Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Quién exporta la partida 6102100000 desde el Perú

Prendas de vestir de punto · ver la cara importadora →

48 empresas exportaron bajo la partida 6102100000 desde el Perú entre marzo 2025 y agosto 2026, en 161 operaciones por US$ 126 617 FOB.

48 Exportadores empresas con RUC
161 Operaciones en la serie
US$ 126 617 Valor FOB total exportado
5 Ago 2026 Último embarque registrado

Quién la exporta top 25 por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
INNOVATIVE KNITWEAR S.R.L 20537546604 12 US$ 20 500 6 de julio de 2026
GRUPO CANVAS S.A.C 20555166851 2 US$ 15 768 11 de junio de 2026
20612425222 20612425222 10 US$ 10 184 12 de mayo de 2026
MICHELL Y CIA S.A. 20100192650 9 US$ 9 652 8 de julio de 2026
INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA 20100226813 11 US$ 9 531 5 de agosto de 2026
ART ATLAS S.R.L. 20413770204 1 US$ 8 196 11 de julio de 2026
PERUVIAN SWEATERS INC S.A.C. 20601522544 4 US$ 8 097 12 de julio de 2026
SCANDINAVIAN SUPPLY PERU S.A.C. 20600001265 1 US$ 7 815 31 de mayo de 2026
ALPACA TRADING COMPANY SAC 20507196269 3 US$ 4 657 20 de julio de 2026
WWW.NOVICA.COM S.A.C. 20503203082 46 US$ 4 191 1 de agosto de 2026
ASOCIACION ARCO IRIS 20446383044 2 US$ 3 653 9 de mayo de 2026
ARTES CREACIONES PERU S.A.C. 20600598270 1 US$ 2 244 24 de junio de 2026
NAKAYAMA DEL PERU S.A.C. 20107745948 1 US$ 1 862 15 de mayo de 2026
20606254637 20606254637 1 US$ 1 830 11 de julio de 2026
No Disponible - Ley 29733 4 US$ 1 644 14 de junio de 2026
MAKI YUMPU S.A.C. 20611757965 2 US$ 1 473 12 de mayo de 2026
ELVA EXPORT S.A.C. 20557103172 2 US$ 1 460 16 de mayo de 2026
ROYAL KNIT S.A.C. 20476763127 1 US$ 1 340 10 de julio de 2026
JIREH COLLECTION S.A.C 20600865961 3 US$ 1 262 11 de junio de 2026
KENELMA PERU E.I.R.L. 20602509444 1 US$ 1 092 30 de mayo de 2026
20612709085 20612709085 3 US$ 980 23 de junio de 2026
QORI EXPORTS S.R.L. 20124778213 3 US$ 930 19 de junio de 2026
CAMM ARTESANIAS S.A.C. - CAMMART SAC 20601194873 2 US$ 720 10 de julio de 2026
COMERCIAL FLORETE EMPRESA INDIVIDUAL DE 20519948924 3 US$ 675 14 de mayo de 2026
20612598054 20612598054 2 US$ 657 17 de mayo de 2026

Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.