Quién exporta la partida 5807100000 desde el Perú
Tejidos especiales; encajes y bordados · ver la cara importadora →
18 empresas exportaron bajo la partida 5807100000 desde el Perú entre octubre 2021 y julio 2026, en 242 operaciones por US$ 233 050 FOB.
18
Exportadores
empresas con RUC
242
Operaciones
en la serie
US$ 233 050
Valor FOB
total exportado
28 Jul 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| ETIQUETAS ZALAQUETT DEL PERU S.A.C. | 20212331881 | 211 | US$ 220 298 | 14 de julio de 2026 |
| SML PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20503969832 | 5 | US$ 5 337 | 18 de junio de 2026 |
| 20610314865 | 20610314865 | 5 | US$ 2 952 | 27 de mayo de 2026 |
| 20606185627 | 20606185627 | 1 | US$ 1 500 | 25 de mayo de 2026 |
| 20611831715 | 20611831715 | 1 | US$ 1 000 | 9 de junio de 2026 |
| INVERSIONES TEXTILES MODA S.R.L. | 20549014373 | 5 | US$ 833 | 28 de julio de 2026 |
| INKASIGN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603301871 | 2 | US$ 300 | 25 de julio de 2026 |
| CORPORACION REY S.A. | 20295458551 | 1 | US$ 227 | 4 de octubre de 2021 |
| WILDTEX E.I.R.L | 20605176918 | 1 | US$ 160 | 23 de mayo de 2026 |
| 20610696687 | 20610696687 | 1 | US$ 140 | 28 de mayo de 2026 |
| COMERCIAL FLORETE EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20519948924 | 1 | US$ 125 | 24 de julio de 2026 |
| 20613579673 | 20613579673 | 1 | US$ 55 | 7 de junio de 2026 |
| 20613128451 | 20613128451 | 1 | US$ 49 | 4 de julio de 2026 |
| COMERCIAL J.L. SARED EMPRESA INDIVIDUAL | 20519910285 | 1 | US$ 30 | 20 de mayo de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 1 | US$ 20 | 12 de junio de 2026 | |
| STUDIO MAIRA JIMENA E.I.R.L. | 20602914098 | 1 | US$ 10 | 26 de mayo de 2026 |
| MAISON EDITH LIMA S.A.C | 20600534271 | 2 | US$ 10 | 22 de junio de 2026 |
| BELLUCCI INTERNATIONAL JAPAN E.I.R.L. | 20492112365 | 1 | US$ 5 | 21 de junio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.