Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Quién exporta la partida 4202220000 desde el Perú

Manufacturas de cuero; bolsos y maletas · ver la cara importadora →

83 empresas exportaron bajo la partida 4202220000 desde el Perú entre marzo 2025 y septiembre 2026, en 574 operaciones por US$ 411 703 FOB.

83 Exportadores empresas con RUC
574 Operaciones en la serie
US$ 411 703 Valor FOB total exportado
11 Sep 2026 Último embarque registrado

Quién la exporta top 25 por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
CETCO S.A. 20100123763 166 US$ 79 374 25 de julio de 2026
FIDENZA DISEGNO SA 20348682980 2 US$ 58 264 5 de agosto de 2026
20612709085 20612709085 33 US$ 45 716 7 de agosto de 2026
INKA TRAIL CORPORATION E.I.R.L. 20565571649 15 US$ 43 080 17 de julio de 2026
DUPREE VENTA DIRECTA S.R.L. 20522088073 17 US$ 23 841 24 de agosto de 2026
ROYAL KNIT S.A.C. 20476763127 17 US$ 23 627 2 de agosto de 2026
LOUIS VUITTON PERU S.R.L. 20607726923 12 US$ 16 007 7 de mayo de 2026
KINKY S.R. LTDA. 20112061232 7 US$ 12 322 16 de agosto de 2026
20613785052 20613785052 6 US$ 11 365 11 de septiembre de 2026
20612598054 20612598054 8 US$ 7 175 22 de mayo de 2026
UNIQUE S.A. 20100102413 2 US$ 6 903 1 de septiembre de 2026
GRUPO COLQUETEX S.A.C. 20600991788 3 US$ 6 742 27 de mayo de 2026
MISHA AND PUFF PERU S.A.C. 20609555417 18 US$ 6 177 30 de agosto de 2026
TRADING VENTURES S.A.C. 20600657641 4 US$ 4 929 5 de agosto de 2026
REVOLUTION KNITS S.R.L. 20602099661 4 US$ 4 890 4 de agosto de 2026
20614936534 20614936534 1 US$ 4 000 23 de mayo de 2026
LYON APPAREL MANUFACTURING S.A.C. 20606097787 1 US$ 3 975 11 de agosto de 2026
AMPHORA PERU S.A.C. 20492281639 29 US$ 3 359 10 de junio de 2026
No Disponible - Ley 29733 20 US$ 3 278 27 de agosto de 2026
METROCOLOR S.A. 20262561781 1 US$ 3 026 8 de julio de 2026
20612704415 20612704415 6 US$ 2 832 24 de mayo de 2026
20616017765 20616017765 2 US$ 2 691 9 de junio de 2026
INTERCRAFTS PERU S.A.C. 20505682298 1 US$ 2 500 13 de agosto de 2026
COTTONWEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20535829820 5 US$ 2 270 1 de junio de 2026
ARTESANIA TIPICA ANDINA DEL PERU S.R.L. 20514026263 9 US$ 2 086 5 de julio de 2026

Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.