Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Quién exporta la partida 3824999999 desde el Perú

Productos diversos de la industria química · ver la cara importadora →

29 empresas exportaron bajo la partida 3824999999 desde el Perú entre abril 2026 y agosto 2026, en 131 operaciones por US$ 1 075 829 FOB.

29 Exportadores empresas con RUC
131 Operaciones en la serie
US$ 1 075 829 Valor FOB total exportado
1 Ago 2026 Último embarque registrado

Quién la exporta top 25 por valor

EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima
CHEMTRADE S.A.C. 20506453047 3 US$ 327 327 4 de julio de 2026
STOLLER PERU S.A. 20196722808 20 US$ 164 186 24 de julio de 2026
ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L. 20510274009 2 US$ 117 642 6 de junio de 2026
OPP FILM S.A. 20502351908 4 US$ 73 759 25 de junio de 2026
NEOAGRUM S.A.C. 20509089923 14 US$ 54 126 24 de julio de 2026
MASTERCOL S.A. 20512217533 4 US$ 43 652 10 de julio de 2026
FUNDENTE COPELAS Y CRISOLES S.A.C 20502560221 3 US$ 43 305 13 de julio de 2026
DIAMOND CORPORACION S A 20101085351 1 US$ 35 591 16 de junio de 2026
LINKSOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 20508404094 7 US$ 31 386 8 de julio de 2026
AGRIPAC PERU S.A.C. 20536466119 4 US$ 30 595 18 de julio de 2026
AGROPEGSOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20510351356 2 US$ 22 000 7 de junio de 2026
UNIQUE S.A. 20100102413 15 US$ 21 770 1 de agosto de 2026
ANDERS PERU S.A.C. 20100281245 4 US$ 15 907 6 de julio de 2026
MONTANA S A 20100182263 6 US$ 15 471 4 de junio de 2026
ALITECNO S.A.C. 20474807101 2 US$ 11 601 22 de mayo de 2026
ARIS INDUSTRIAL S.A. 20100257298 4 US$ 11 513 16 de julio de 2026
ARTESCO S.A. 20100067324 14 US$ 11 413 1 de julio de 2026
ALUMINIOS LAMINADOS DEL PERU SOCIEDAD AN 20513524243 3 US$ 11 178 10 de junio de 2026
FLINT GROUP PERU S.A. 20305875296 2 US$ 10 483 9 de julio de 2026
CONTE GROUP S.A.C. - CONTE G S.A.C. 20600612922 1 US$ 6 416 3 de julio de 2026
HENKEL PERUANA S.A. 20330822661 1 US$ 4 190 2 de mayo de 2026
TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C 20418650916 1 US$ 3 717 4 de junio de 2026
AJINOMOTO DEL PERU S A 20100085063 2 US$ 3 506 29 de junio de 2026
METALINSUMOS S.A.C. 20525198961 1 US$ 2 193 4 de julio de 2026
CHT PERUANA S.A. 20523690702 2 US$ 1 734 23 de junio de 2026

Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.