Quién exporta la partida 3808941900 desde el Perú
Productos diversos de la industria química · ver la cara importadora →
21 empresas exportaron bajo la partida 3808941900 desde el Perú entre diciembre 2025 y septiembre 2026, en 333 operaciones por US$ 798 791 FOB.
21
Exportadores
empresas con RUC
333
Operaciones
en la serie
US$ 798 791
Valor FOB
total exportado
9 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 169 | US$ 501 553 | 7 de septiembre de 2026 |
| A & D QUIMICOS Y DIVERSOS S.A. | 20423285029 | 20 | US$ 110 534 | 31 de agosto de 2026 |
| UNILENE S.A.C. | 20197705249 | 7 | US$ 55 119 | 18 de agosto de 2026 |
| ALICORP SAA | 20100055237 | 15 | US$ 27 723 | 31 de julio de 2026 |
| ROKER PERU SA | 20109161609 | 3 | US$ 18 403 | 22 de julio de 2026 |
| INDUSTRIAL VETSI INTERNACIONAL S.A. | 20200131411 | 3 | US$ 14 944 | 11 de julio de 2026 |
| ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L. | 20510274009 | 3 | US$ 13 861 | 29 de agosto de 2026 |
| 20613144057 | 20613144057 | 43 | US$ 11 807 | 29 de agosto de 2026 |
| PERUVIAN PHARMACEUTICAL S.A.C. | 20508050691 | 7 | US$ 10 463 | 14 de agosto de 2026 |
| MONTANA S A | 20100182263 | 2 | US$ 8 963 | 30 de julio de 2026 |
| 20608065777 | 20608065777 | 24 | US$ 6 510 | 9 de septiembre de 2026 |
| MARILIA DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUA | 20600891775 | 22 | US$ 5 375 | 25 de agosto de 2026 |
| LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. | 20504073069 | 2 | US$ 4 636 | 29 de mayo de 2026 |
| LABORATORIOS SMA.SAC | 20100898242 | 2 | US$ 4 387 | 18 de julio de 2026 |
| KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | 20100152941 | 1 | US$ 2 497 | 6 de mayo de 2026 |
| IMPORTACION EXPORTACION ALBA SOCIEDAD AN | 20533052453 | 3 | US$ 685 | 4 de septiembre de 2026 |
| 20609072106 | 20609072106 | 1 | US$ 601 | 30 de julio de 2026 |
| FABRICA DE ENVASES DE LATA LUX S A | 20100279348 | 1 | US$ 392 | 27 de mayo de 2026 |
| DISTRIBUIDORA G & L MARIN E.I.R.L. | 20607997731 | 3 | US$ 326 | 2 de septiembre de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 1 | US$ 8 | 27 de agosto de 2026 | |
| 20610686053 | 20610686053 | 1 | US$ 4 | 30 de junio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.