Quién exporta la partida 3808911900 desde el Perú
Productos diversos de la industria química · ver la cara importadora →
14 empresas exportaron bajo la partida 3808911900 desde el Perú entre mayo 2026 y julio 2026, en 83 operaciones por US$ 669 057 FOB.
14
Exportadores
empresas con RUC
83
Operaciones
en la serie
US$ 669 057
Valor FOB
total exportado
30 Jul 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. | 20417378911 | 39 | US$ 411 223 | 25 de julio de 2026 |
| MONTANA S A | 20100182263 | 18 | US$ 165 142 | 20 de julio de 2026 |
| FARMEX S A | 20100141583 | 3 | US$ 37 240 | 1 de julio de 2026 |
| ARIS INDUSTRIAL S.A. | 20100257298 | 6 | US$ 26 853 | 8 de julio de 2026 |
| PHARMA VET CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA | 20510715498 | 1 | US$ 8 207 | 25 de julio de 2026 |
| EXPORTACIONES RODRIGUEZ NEIRA S.A.C. | 20609108801 | 1 | US$ 7 724 | 1 de junio de 2026 |
| 20608065777 | 20608065777 | 2 | US$ 5 009 | 27 de mayo de 2026 |
| 20615831736 | 20615831736 | 2 | US$ 3 524 | 14 de mayo de 2026 |
| 20613144057 | 20613144057 | 6 | US$ 1 801 | 30 de julio de 2026 |
| IMPORTACION EXPORTACION ALBA SOCIEDAD AN | 20533052453 | 1 | US$ 866 | 8 de junio de 2026 |
| TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A. | 20307150981 | 1 | US$ 712 | 24 de julio de 2026 |
| LABORATORIOS AGRICOLA VETERINARIOS S.A.C | 20456600795 | 1 | US$ 514 | 2 de junio de 2026 |
| MARILIA DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUA | 20600891775 | 1 | US$ 232 | 27 de julio de 2026 |
| 20610971483 | 20610971483 | 1 | US$ 10 | 4 de junio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.