Quién exporta la partida 3208900000 desde el Perú
Pinturas, barnices, tintas y colorantes · ver la cara importadora →
16 empresas exportaron bajo la partida 3208900000 desde el Perú entre noviembre 2025 y septiembre 2026, en 224 operaciones por US$ 707 758 FOB.
16
Exportadores
empresas con RUC
224
Operaciones
en la serie
US$ 707 758
Valor FOB
total exportado
7 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| FLINT GROUP PERU S.A. | 20305875296 | 51 | US$ 345 627 | 7 de septiembre de 2026 |
| CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO | 20100073723 | 124 | US$ 306 900 | 19 de agosto de 2026 |
| HCM PINTURAS DEL PERU S.A.C. | 20607453731 | 13 | US$ 21 459 | 12 de agosto de 2026 |
| SHERWIN-WILLIAMS PERU S.R.L. | 20427862331 | 3 | US$ 10 473 | 30 de julio de 2026 |
| ENVASES LOS PINOS S.A.C. | 20513066431 | 2 | US$ 8 660 | 5 de mayo de 2026 |
| MANCUSO CHEMICALS SUDAMERICANA S.A.C. | 20601595126 | 4 | US$ 5 509 | 21 de agosto de 2026 |
| 20610686053 | 20610686053 | 8 | US$ 2 309 | 29 de agosto de 2026 |
| EUNHA GLOBAL S.A.C. | 20614596075 | 2 | US$ 2 193 | 22 de mayo de 2026 |
| CODELPA PERU S.A.C. | 20548977585 | 1 | US$ 1 398 | 13 de junio de 2026 |
| IMPORTACIONES & EXPORTACIONES LAMSUR SOC | 20532842647 | 4 | US$ 1 134 | 14 de julio de 2026 |
| RENOVA S.A.C. | 20100359708 | 2 | US$ 909 | 22 de junio de 2026 |
| 20611848677 | 20611848677 | 3 | US$ 519 | 8 de mayo de 2026 |
| 20610971483 | 20610971483 | 3 | US$ 392 | 26 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIA ESPECIALIZADA Y REPRESENTACION | 20529022582 | 2 | US$ 140 | 20 de agosto de 2026 |
| CONSORCIO YCEK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20517245268 | 1 | US$ 132 | 9 de julio de 2026 |
| RENNER COATINGS PERU S.A.C. | 20603429321 | 1 | US$ 3 | 23 de junio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.