Quién exporta la partida 2103901000 desde el Perú
Preparaciones alimenticias diversas · ver la cara importadora →
45 empresas exportaron bajo la partida 2103901000 desde el Perú entre febrero 2026 y septiembre 2026, en 527 operaciones por US$ 2 957 511 FOB.
45
Exportadores
empresas con RUC
527
Operaciones
en la serie
US$ 2 957 511
Valor FOB
total exportado
10 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| ALICORP SAA | 20100055237 | 69 | US$ 1 695 170 | 2 de septiembre de 2026 |
| MARILIA DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUA | 20600891775 | 64 | US$ 176 696 | 9 de septiembre de 2026 |
| 20614514761 | 20614514761 | 9 | US$ 129 160 | 6 de septiembre de 2026 |
| MULTIFOODS S.A.C. | 20472567803 | 3 | US$ 119 700 | 15 de julio de 2026 |
| CORPORACION GERONIMO S.A.C. | 20603128541 | 24 | US$ 113 922 | 17 de agosto de 2026 |
| AGRO MI PERU FOODS S.A.C. | 20547984588 | 30 | US$ 110 531 | 5 de septiembre de 2026 |
| 20607405078 | 20607405078 | 20 | US$ 94 932 | 2 de septiembre de 2026 |
| 20609668785 | 20609668785 | 27 | US$ 85 450 | 24 de agosto de 2026 |
| BUSINESSLIDERSAC | 20606584009 | 11 | US$ 73 463 | 15 de agosto de 2026 |
| IMPORTACION EXPORTACION ALBA SOCIEDAD AN | 20533052453 | 51 | US$ 63 685 | 9 de septiembre de 2026 |
| ALIMENTOS DE EXPORTACION SOCIEDAD ANONIM | 20504187587 | 8 | US$ 53 093 | 5 de septiembre de 2026 |
| 20613144057 | 20613144057 | 10 | US$ 37 556 | 29 de agosto de 2026 |
| 20604176981 | 20604176981 | 8 | US$ 27 216 | 15 de agosto de 2026 |
| 20608065777 | 20608065777 | 14 | US$ 24 022 | 9 de septiembre de 2026 |
| 20614229773 | 20614229773 | 7 | US$ 21 628 | 4 de septiembre de 2026 |
| EXPORTADORA LINOS PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20605152873 | 3 | US$ 16 205 | 30 de mayo de 2026 |
| 20614506661 | 20614506661 | 7 | US$ 15 415 | 18 de agosto de 2026 |
| 20615944832 | 20615944832 | 3 | US$ 10 199 | 14 de junio de 2026 |
| 20612984922 | 20612984922 | 14 | US$ 10 174 | 20 de agosto de 2026 |
| 20614862760 | 20614862760 | 3 | US$ 9 221 | 16 de mayo de 2026 |
| OLLADEBARROFOODSOCIEDADCOMERCIALDERESPON | 20607342424 | 14 | US$ 8 267 | 9 de septiembre de 2026 |
| 20609364999 | 20609364999 | 7 | US$ 7 391 | 10 de mayo de 2026 |
| PERU INDUSTRY G.N S.A.C. | 20605578528 | 4 | US$ 6 200 | 5 de julio de 2026 |
| 20615831736 | 20615831736 | 6 | US$ 6 056 | 18 de agosto de 2026 |
| 20611957719 | 20611957719 | 4 | US$ 5 756 | 15 de agosto de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.