Quién exporta la partida 2007999100 desde el Perú
Preparaciones de hortalizas y frutas · ver la cara importadora →
26 empresas exportaron bajo la partida 2007999100 desde el Perú entre abril 2026 y septiembre 2026, en 105 operaciones por US$ 1 043 976 FOB.
26
Exportadores
empresas con RUC
105
Operaciones
en la serie
US$ 1 043 976
Valor FOB
total exportado
10 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| MULTIFOODS S.A.C. | 20472567803 | 38 | US$ 947 311 | 2 de septiembre de 2026 |
| VIRU FINE FOODS S.A. | 20614418827 | 3 | US$ 56 558 | 29 de agosto de 2026 |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C. | 20102154046 | 3 | US$ 14 515 | 14 de mayo de 2026 |
| 20610458239 | 20610458239 | 8 | US$ 4 286 | 4 de julio de 2026 |
| 20615831736 | 20615831736 | 12 | US$ 3 883 | 18 de agosto de 2026 |
| CORPORACION GERONIMO S.A.C. | 20603128541 | 3 | US$ 3 426 | 7 de agosto de 2026 |
| 20615872645 | 20615872645 | 3 | US$ 2 711 | 25 de agosto de 2026 |
| ZOWI PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602546226 | 2 | US$ 2 000 | 5 de agosto de 2026 |
| BUSINESSLIDERSAC | 20606584009 | 1 | US$ 1 728 | 20 de junio de 2026 |
| 20606077441 | 20606077441 | 1 | US$ 1 700 | 25 de junio de 2026 |
| 20608065777 | 20608065777 | 3 | US$ 1 269 | 14 de agosto de 2026 |
| 20608390058 | 20608390058 | 2 | US$ 1 030 | 31 de julio de 2026 |
| 20611806702 | 20611806702 | 3 | US$ 864 | 21 de agosto de 2026 |
| MARILIA DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUA | 20600891775 | 3 | US$ 809 | 5 de agosto de 2026 |
| 20613144057 | 20613144057 | 1 | US$ 708 | 27 de mayo de 2026 |
| 20608615521 | 20608615521 | 1 | US$ 478 | 22 de junio de 2026 |
| CORPORACION M & K BUSINESS S.A.C. - CORP | 20604473056 | 1 | US$ 240 | 22 de abril de 2026 |
| 20609668785 | 20609668785 | 1 | US$ 191 | 24 de agosto de 2026 |
| No Disponible - Ley 29733 | 5 | US$ 162 | 27 de agosto de 2026 | |
| INTI PERU SUCURSAL DEL PERU | 20604981621 | 2 | US$ 72 | 3 de julio de 2026 |
| 20610971483 | 20610971483 | 3 | US$ 15 | 18 de agosto de 2026 |
| FUNDO AGRICOLA VALLE DEL SUR EMPRESA IND | 20613893262 | 1 | US$ 11 | 10 de septiembre de 2026 |
| NUTRIFAM TRADING & MORE PERU E.I.R.L. | 20602884555 | 1 | US$ 5 | 29 de julio de 2026 |
| DELINKATESSEN GOURMET GROUP S.A.C. | 20600904036 | 1 | US$ 3 | 13 de julio de 2026 |
| DANPER TRUJILLO S.A.C. | 20170040938 | 1 | US$ 1 | 7 de mayo de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.