Quién exporta la partida 2005999000 desde el Perú
Preparaciones de hortalizas y frutas · ver la cara importadora →
44 empresas exportaron bajo la partida 2005999000 desde el Perú entre abril 2026 y septiembre 2026, en 428 operaciones por US$ 10 656 232 FOB.
44
Exportadores
empresas con RUC
428
Operaciones
en la serie
US$ 10 656 232
Valor FOB
total exportado
9 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| PROCESADORA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20117751954 | 34 | US$ 2 932 542 | 4 de septiembre de 2026 |
| V & F SAC | 20480319860 | 73 | US$ 2 670 398 | 9 de septiembre de 2026 |
| PROCESADORA MEJIA SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20525241727 | 36 | US$ 1 768 463 | 30 de agosto de 2026 |
| ALPES CHICLAYO SAC | 20479735892 | 19 | US$ 1 066 119 | 28 de agosto de 2026 |
| INKA CROPS S.A. | 20291939083 | 84 | US$ 990 541 | 29 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL S. | 20186370571 | 55 | US$ 397 560 | 25 de agosto de 2026 |
| AGROINDUSTRIAS AIB S.A | 20104420282 | 11 | US$ 184 581 | 30 de agosto de 2026 |
| VIRU FINE FOODS S.A. | 20614418827 | 6 | US$ 136 546 | 23 de agosto de 2026 |
| NATURAL SOURCE PERU S.A.C. | 20608569236 | 4 | US$ 103 230 | 29 de agosto de 2026 |
| ALSUR PERU S.A.C. | 20454186002 | 2 | US$ 61 982 | 8 de julio de 2026 |
| RASIL SRL | 20476754136 | 6 | US$ 53 502 | 15 de julio de 2026 |
| PIZCA FOODS S.A.C. | 20484051691 | 2 | US$ 36 706 | 28 de agosto de 2026 |
| ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20483894814 | 1 | US$ 36 341 | 30 de mayo de 2026 |
| DON GUSTAVO FOODS E.I.R.L. | 20613683136 | 9 | US$ 35 532 | 18 de agosto de 2026 |
| AGROSALAS PERU S.R.L. | 20608518721 | 2 | US$ 30 408 | 4 de julio de 2026 |
| VALLE FERTIL S.A.C. | 20382970404 | 6 | US$ 25 504 | 26 de agosto de 2026 |
| FERMONT S.A.C. | 20603259522 | 5 | US$ 21 999 | 9 de junio de 2026 |
| MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C - MIRA | 20523273265 | 5 | US$ 16 483 | 10 de agosto de 2026 |
| VIRU S.A. | 20610799869 | 2 | US$ 16 392 | 23 de julio de 2026 |
| 20613940147 | 20613940147 | 1 | US$ 15 207 | 21 de mayo de 2026 |
| SEED FOOD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610153551 | 6 | US$ 10 312 | 3 de julio de 2026 |
| 20608615521 | 20608615521 | 6 | US$ 9 127 | 9 de junio de 2026 |
| 20609226812 | 20609226812 | 5 | US$ 6 460 | 31 de julio de 2026 |
| SAMA FOOD PERÚ E.I.R.L. | 20608266659 | 7 | US$ 6 360 | 31 de agosto de 2026 |
| BELMONT FOODS PERU S.A.C. | 20503640032 | 1 | US$ 6 306 | 18 de mayo de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.