Quién exporta la partida 1905320000 desde el Perú
Preparaciones a base de cereales; panadería · ver la cara importadora →
31 empresas exportaron bajo la partida 1905320000 desde el Perú entre marzo 2026 y septiembre 2026, en 253 operaciones por US$ 2 284 939 FOB.
31
Exportadores
empresas con RUC
253
Operaciones
en la serie
US$ 2 284 939
Valor FOB
total exportado
5 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| MACHU PICCHU FOODS S.A.C. | 20500985322 | 43 | US$ 1 120 609 | 1 de septiembre de 2026 |
| ARCOR DE PERU S A | 20191308868 | 47 | US$ 607 178 | 5 de septiembre de 2026 |
| BARTORI S.A.C. | 20502095553 | 37 | US$ 263 636 | 24 de agosto de 2026 |
| MONDELEZ PERU S.A. | 20100164010 | 26 | US$ 209 982 | 5 de septiembre de 2026 |
| 20606077441 | 20606077441 | 4 | US$ 15 447 | 7 de mayo de 2026 |
| PANADERIA SAN JORGE S A | 20100093830 | 10 | US$ 11 243 | 5 de agosto de 2026 |
| CORPORACION M & K BUSINESS S.A.C. - CORP | 20604473056 | 15 | US$ 9 088 | 12 de agosto de 2026 |
| MOLITALIA S.A | 20100035121 | 7 | US$ 7 445 | 28 de agosto de 2026 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL S. | 20186370571 | 1 | US$ 6 300 | 26 de mayo de 2026 |
| SAMA FOOD PERÚ E.I.R.L. | 20608266659 | 2 | US$ 4 325 | 13 de julio de 2026 |
| CORPORACION GERONIMO S.A.C. | 20603128541 | 3 | US$ 3 943 | 20 de junio de 2026 |
| 20608615521 | 20608615521 | 4 | US$ 3 915 | 22 de junio de 2026 |
| BELMONT FOODS PERU S.A.C. | 20503640032 | 1 | US$ 3 794 | 18 de mayo de 2026 |
| 20613144057 | 20613144057 | 2 | US$ 3 202 | 10 de julio de 2026 |
| 20615872645 | 20615872645 | 5 | US$ 3 143 | 25 de agosto de 2026 |
| OLLADEBARROFOODSOCIEDADCOMERCIALDERESPON | 20607342424 | 7 | US$ 3 069 | 5 de agosto de 2026 |
| ZOWI PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602546226 | 4 | US$ 2 652 | 5 de agosto de 2026 |
| BUSINESSLIDERSAC | 20606584009 | 2 | US$ 1 386 | 11 de julio de 2026 |
| AGRO MI PERU FOODS S.A.C. | 20547984588 | 1 | US$ 1 097 | 27 de mayo de 2026 |
| 20608065777 | 20608065777 | 1 | US$ 635 | 27 de mayo de 2026 |
| INKA TASTY S.A.C. | 20604284555 | 7 | US$ 585 | 19 de junio de 2026 |
| MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C - MIRA | 20523273265 | 1 | US$ 432 | 18 de mayo de 2026 |
| SAGASTEGUI DISTRIBUIDORES S.R.LTDA | 20387198742 | 1 | US$ 390 | 10 de junio de 2026 |
| 20609226812 | 20609226812 | 4 | US$ 367 | 21 de agosto de 2026 |
| 20612740802 | 20612740802 | 9 | US$ 360 | 9 de julio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.