Quién exporta la partida 1901902000 desde el Perú
Preparaciones a base de cereales; panadería · ver la cara importadora →
11 empresas exportaron bajo la partida 1901902000 desde el Perú entre mayo 2026 y septiembre 2026, en 40 operaciones por US$ 578 742 FOB.
11
Exportadores
empresas con RUC
40
Operaciones
en la serie
US$ 578 742
Valor FOB
total exportado
9 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| LAIVE S A | 20100095450 | 10 | US$ 534 885 | 31 de agosto de 2026 |
| LEITECORP S.A.C. | 20600010311 | 8 | US$ 31 131 | 12 de agosto de 2026 |
| 20610458239 | 20610458239 | 4 | US$ 3 346 | 4 de julio de 2026 |
| 20609456729 | 20609456729 | 1 | US$ 3 019 | 6 de mayo de 2026 |
| LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S | 20100190797 | 1 | US$ 2 448 | 14 de mayo de 2026 |
| 20608572849 | 20608572849 | 2 | US$ 1 713 | 24 de agosto de 2026 |
| OLLADEBARROFOODSOCIEDADCOMERCIALDERESPON | 20607342424 | 8 | US$ 1 196 | 9 de septiembre de 2026 |
| SAMA FOOD PERÚ E.I.R.L. | 20608266659 | 1 | US$ 745 | 26 de mayo de 2026 |
| 20600553675 | 20600553675 | 3 | US$ 245 | 22 de agosto de 2026 |
| FOOD TRADITIONAL PERU SOCIEDAD ANONIMA C | 20602776141 | 1 | US$ 10 | 16 de julio de 2026 |
| 20610971483 | 20610971483 | 1 | US$ 2 | 8 de julio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.