Quién exporta la partida 1801001900 desde el Perú
Cacao y sus preparaciones · ver la cara importadora →
81 empresas exportaron bajo la partida 1801001900 desde el Perú entre julio 2025 y agosto 2026, en 559 operaciones por US$ 121 933 833 FOB.
81
Exportadores
empresas con RUC
559
Operaciones
en la serie
US$ 121 933 833
Valor FOB
total exportado
2 Ago 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. | 20473159644 | 24 | US$ 21 258 555 | 30 de julio de 2026 |
| AGRO SAN GERARDO S.A.C. | 20600699131 | 28 | US$ 21 079 368 | 29 de julio de 2026 |
| QORI MAYO S.A.C. | 20605347909 | 18 | US$ 12 317 651 | 22 de julio de 2026 |
| SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20535645346 | 25 | US$ 11 037 159 | 23 de julio de 2026 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAL | 20601799040 | 16 | US$ 5 406 249 | 23 de julio de 2026 |
| 20611839589 | 20611839589 | 10 | US$ 4 906 714 | 9 de julio de 2026 |
| ASOCIACION CACAOTERA DE TOCACHE - ASOTOC | 20572101500 | 11 | US$ 3 744 345 | 14 de julio de 2026 |
| THE SUPERFOOD COMPANY SOCIEDAD ANONIMA C | 20603153473 | 11 | US$ 2 952 056 | 26 de julio de 2026 |
| ORGANIC EXPORT CENTER SOCIEDAD ANONIMA C | 20601600707 | 26 | US$ 2 839 958 | 9 de julio de 2026 |
| COOPERATIVA AGRARIA SONOMORO DEL VRAEM L | 20486973219 | 23 | US$ 2 640 596 | 22 de julio de 2026 |
| ORGANIC AROMA COCOA PERU S.A.C. - AROMAC | 20602655599 | 8 | US$ 2 250 010 | 30 de junio de 2026 |
| AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. | 20521137682 | 23 | US$ 2 143 867 | 23 de julio de 2026 |
| CUENCAS DEL HUALLAGA ASOCIACION DE PRODU | 20542289024 | 19 | US$ 2 085 059 | 18 de julio de 2026 |
| COOPERATIVA AGRARIA ACOPAGRO LTDA | 20404057805 | 8 | US$ 1 954 488 | 22 de julio de 2026 |
| CHAKAY S.A.C. | 20614245108 | 9 | US$ 1 733 086 | 22 de julio de 2026 |
| 20606458445 | 20606458445 | 14 | US$ 1 657 042 | 18 de julio de 2026 |
| COOPERATIVA AGRARIA "QORIQAO" LTDA. - CO | 20603264372 | 4 | US$ 1 571 908 | 16 de junio de 2026 |
| LA CAMPIÑA PERU S.A.C. | 20568617267 | 13 | US$ 1 358 521 | 14 de julio de 2026 |
| CAPITAL EXCHANGE PERU S.R.L. | 20602526322 | 6 | US$ 1 253 756 | 23 de junio de 2026 |
| CAPITAL EXCHANGE & AGRICULTURE LATAM S.R | 20602526322 | 5 | US$ 1 168 221 | 25 de julio de 2026 |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE JOVENES L | 20600724089 | 10 | US$ 1 112 764 | 14 de julio de 2026 |
| COOPERATIVA AGRARIA DE CACAO AROMATICO C | 20600390911 | 9 | US$ 1 060 549 | 23 de junio de 2026 |
| COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA VALLE VER | 20609759381 | 9 | US$ 897 081 | 30 de junio de 2026 |
| 20603859503 | 20603859503 | 8 | US$ 866 326 | 8 de julio de 2026 |
| BLUEPACIFICOILSINTERNATIONALISAC | 20613692305 | 10 | US$ 793 533 | 30 de julio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.