Quién exporta la partida 1704109000 desde el Perú
Azúcares y artículos de confitería · ver la cara importadora →
14 empresas exportaron bajo la partida 1704109000 desde el Perú entre febrero 2026 y julio 2026, en 52 operaciones por US$ 201 004 FOB.
14
Exportadores
empresas con RUC
52
Operaciones
en la serie
US$ 201 004
Valor FOB
total exportado
25 Jul 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| ARCOR DE PERU S A | 20191308868 | 2 | US$ 115 831 | 29 de junio de 2026 |
| CONFITECA DEL PERU S.A. | 20258908849 | 4 | US$ 71 191 | 18 de junio de 2026 |
| 20609364999 | 20609364999 | 1 | US$ 6 221 | 10 de mayo de 2026 |
| AGRO MI PERU FOODS S.A.C. | 20547984588 | 4 | US$ 2 995 | 16 de junio de 2026 |
| 20609226812 | 20609226812 | 16 | US$ 1 446 | 25 de julio de 2026 |
| 20608615521 | 20608615521 | 3 | US$ 1 122 | 2 de junio de 2026 |
| MOLITALIA S.A | 20100035121 | 4 | US$ 1 009 | 9 de julio de 2026 |
| OLLADEBARROFOODSOCIEDADCOMERCIALDERESPON | 20607342424 | 3 | US$ 335 | 13 de julio de 2026 |
| 20614367009 | 20614367009 | 1 | US$ 328 | 15 de julio de 2026 |
| ADRIAN.LATI.NA S.A.C. | 20603444346 | 1 | US$ 212 | 4 de julio de 2026 |
| PERU INDUSTRY G.N S.A.C. | 20605578528 | 2 | US$ 127 | 17 de mayo de 2026 |
| 20612740802 | 20612740802 | 4 | US$ 109 | 9 de julio de 2026 |
| MAPA LOGISTICA INTERNACIONAL SAC | 20510807694 | 1 | US$ 42 | 23 de mayo de 2026 |
| 20610971483 | 20610971483 | 6 | US$ 38 | 8 de julio de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.