Quién exporta la partida 1106309000 desde el Perú
Harinas, almidones y malta · ver la cara importadora →
35 empresas exportaron bajo la partida 1106309000 desde el Perú entre febrero 2026 y septiembre 2026, en 105 operaciones por US$ 1 092 782 FOB.
35
Exportadores
empresas con RUC
105
Operaciones
en la serie
US$ 1 092 782
Valor FOB
total exportado
9 Sep 2026
Último embarque
registrado
Quién la exporta top 25 por valor
| Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|
| PERUVIAN NATURE S & S S.A.C. | 20502203461 | 15 | US$ 197 828 | 24 de agosto de 2026 |
| ECOANDINO S.A.C. | 20419184111 | 8 | US$ 151 412 | 8 de septiembre de 2026 |
| ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU SOCIEDAD A | 20516378876 | 14 | US$ 99 346 | 9 de septiembre de 2026 |
| FRUTOS Y VEGETALES DEL SUR SOCIEDAD ANON | 20602648681 | 2 | US$ 94 740 | 24 de julio de 2026 |
| PEBANI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- PEBANI | 20302386642 | 2 | US$ 82 880 | 21 de junio de 2026 |
| VITALLANOS PERU S.A.C. | 20492590691 | 2 | US$ 68 800 | 9 de agosto de 2026 |
| SIMPLI GOOD PERU S.A.C. | 20605997253 | 1 | US$ 63 360 | 6 de mayo de 2026 |
| 20606888059 | 20606888059 | 1 | US$ 52 420 | 7 de julio de 2026 |
| 20611670215 | 20611670215 | 1 | US$ 48 510 | 14 de mayo de 2026 |
| CITROSWEET MILLS S.A.C. | 20604295131 | 1 | US$ 48 444 | 20 de agosto de 2026 |
| INVERSIONES 2A S.A.C. | 20456383751 | 2 | US$ 28 568 | 8 de julio de 2026 |
| AMAZON HEALTH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA | 20492997294 | 1 | US$ 25 310 | 14 de junio de 2026 |
| SUPER FOODS FREEZE DRIED S.A.C. | 20607523968 | 1 | US$ 22 771 | 14 de julio de 2026 |
| KUMARA FOOD E.I.R.L. | 20543194108 | 2 | US$ 19 013 | 23 de junio de 2026 |
| 20609685876 | 20609685876 | 1 | US$ 15 103 | 9 de julio de 2026 |
| AMAZON ANDES EXPORT S.A.C. | 20548920478 | 7 | US$ 11 778 | 8 de agosto de 2026 |
| EL ALAMO EXPORT S.A.C. | 20526005610 | 1 | US$ 10 439 | 13 de julio de 2026 |
| AGRONEGOCIOS WIRACCOCHA DEL PERÚ S.A.C. | 20494626897 | 1 | US$ 10 290 | 27 de mayo de 2026 |
| PERUVIAN BIO FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20603189460 | 5 | US$ 8 825 | 9 de agosto de 2026 |
| AMARUMAYU S.A.C. | 20604452377 | 1 | US$ 6 000 | 6 de agosto de 2026 |
| AFI IMPEX PERU S.A.C. | 20610125124 | 1 | US$ 4 562 | 21 de agosto de 2026 |
| ZOWI PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602546226 | 5 | US$ 4 414 | 29 de agosto de 2026 |
| ANDEAN SUPERFOOD SOCIEDAD COMERCIAL DE R | 20601477018 | 1 | US$ 3 265 | 8 de julio de 2026 |
| AMAZON SPECIALTIES S.A.C. | 20602050981 | 6 | US$ 2 736 | 18 de julio de 2026 |
| ALYDA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILI | 20610925911 | 2 | US$ 2 136 | 21 de agosto de 2026 |
Lista verificada por declaración aduanera, no un directorio autodeclarado. Sin personas naturales.